9013型三要素一體氣象傳感器是我公司自主研制的一種測量多要素氣象要素的專業級傳感器,可同時測量大氣溫度、大氣濕度、氣壓三種主要氣象要素。其特點是精度高,響應時間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進行測量。
堅實耐用的超聲波風設計
整個系統免維護,便于安裝
系統協議公開
標準RS485輸出(RS232可選)
擁有大容量內存及豐富系統指令
產品應用
電力:輸電線路微氣象監測
科研:高校及野外實驗
交通:專線防災監測,公路氣象監測
軍工:試驗環境監測
環境:智慧城市,智慧環保
農林:野外農田小氣候監測
光伏:光功率氣象監測
氣象:便攜式氣象站 自動氣象站 微型氣象站
海洋:海島及船舶氣象
測量參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣溫 | ﹣50℃~85℃ | 0.1℃ | 士0.2℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0%-100%Rh | 0.1%Rh | 2%Rh | ||||||||||||||||
氣壓 | 10-1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa (25℃時) | ||||||||||||||||
基本信息 | 接口RS485,雙線連接方式 | ||||||||||||||||||
操作功率直流電壓12~30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
工作濕度范圍0~100% | |||||||||||||||||||
工作溫度范圍-50~85℃ | |||||||||||||||||||
產品規格: 直徑140mm 高度210mm~360mm | |||||||||||||||||||
重量: 0.8kg~1.5kg | |||||||||||||||||||
可選配功能(內置于傳感器) : GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet(以太網) -a03 , 電子羅盤-b01,GPS-b02,加熱(48W) -c01,加熱(100W) -c02, 電池-d01。 | |||||||||||||||||||
與”9013型溫度濕度氣壓一體氣象傳感器“相關產品
與”9013型溫度濕度氣壓一體氣象傳感器“相關閱讀